FESTIVAL NATIONAL DE INTERPRETARE MUZICĂ UȘOARĂ REMEMBER
EDIȚIA a VII-a, Constanța 2011
PREMII PENTRU SECȚIUNEA INTERPRETARE
TROFEUL FESTIVALULUI | ||||||
GAITANOVICI | ANA TEODORA | BUZĂU | ||||
PARALEU | MIRELA | CONSTANȚA | ||||
TROFEE PE CATEGORII DE VÂRSTĂ | ||||||
8-9 ANI | ||||||
URTOI | ALEXIA | IAȘI | ||||
10-11 ANI | ||||||
GAITANOVICI | ANA TEODORA | BUZĂU | ||||
12-13 ANI | ||||||
STEFAN | ANDREEA | FETESTI | ||||
GOAIE | CRISTIAN ȘTEFAN | CONSTANȚA | ||||
14-15 ANI | ||||||
RADU | ELENA MARIA | CONSTANTA | ||||
16-18 ANI | ||||||
PARALEU | MIRELA | CONSTANȚA | ||||
PREMII | ||||||
8-9 ANI | ||||||
Numele | Prenumele | Localitatea | Rezultat final | |||
LUCAN | DENISA ȘTEFANIA | NĂVODARI | PREMIUL I | |||
FILIPOIU | ELEONORA MARIA | SLOBOZIA | PREMIUL II | |||
ȘTIRBU | BOGDAN - ALEXANDRU | BÎRLAD | PREMIUL III | |||
DRAGU | NICOLA | CONSTANTA | MENȚIUNE | |||
NEACSU | VICTOR IORDAN | DROBETA TURNU SEVERIN | MENȚIUNE | |||
POPESCU | MARIA | CONSTANTA | MENȚIUNE | |||
10-11 ANI | ||||||
Numele | Prenumele | Localitatea | Rezultat final | |||
URSU | RALUCA ELENA | BOTOȘANI | PREMIUL I | |||
ACATRINEI | GEORGIA | PIATRA NEAMT | PREMIUL II | |||
CIOBOTARU | PATRICIA CASANDRA DENISA | ORADEA | PREMIUL II | |||
MUNTEANU | RALUCA GABRIELA | GALATI | PREMIUL III | |||
MIHAI | PETRU-SEBASTIAN | GALATI | MENȚIUNE | |||
SOPONARU | ANA-MARIA | CONSTANTA | MENȚIUNE | |||
12-13 ANI | ||||||
Numele | Prenumele | Localitatea | Rezultat final | |||
CIRNU | ANA-MARIA | NAVODARI | PREMIUL I | |||
DRAGU | ANDREEA CRISTINA | CONSTANTA | PREMIUL I | |||
HANUSEAC | EDUARD NICOLAE | Suceava | PREMIUL I | |||
ISAC | ERIKA GABRIELA | CONSTANTA | PREMIUL I | |||
CONSTANDIN | ANDREEA-IULIA | CONSTANTA | PREMIUL II | |||
PETCU | ELENA CRISTIANA | SECTOR 5 | PREMIUL II | |||
SELEA | IULIAN NICOLAE | PITESTI | PREMIUL II | |||
BANUTA | ANDREI | CONSTANTA | PREMIUL III | |||
ZLATOV | ELENA MARINELA | MEDGIDIA | PREMIUL III | |||
14-15 ANI | ||||||
Numele | Prenumele | Localitatea | Rezultat final | |||
POPA | RAMONA PAULA | GALATI | PREMIUL I | |||
TROFIN | DENISA GABRIELA | BUCUREȘTI | PREMIUL II | |||
OTELEANU | IOANA CATALINA | CONSTANTA | PREMIUL III | |||
TOMA | LAURA-LĂCRĂMIOARA | GALATI | MENȚIUNE | |||
BURDUJA | PARASCHEVA | IAȘI | MENȚIUNE | |||
16-18 ANI | ||||||
Numele | Prenumele | Localitatea | Rezultat final | |||
BLAGESCU | GEORGIANA- LUIZA | PIATRA NEAMT | PREMIUL I | |||
SOFRONE | RALUCA ALEXANDRA | CONSTANȚA | PREMIUL I | |||
ANTONICĂ | DIANA MARIA | CONSTANȚA | PREMIUL I | |||
MANOLACHE | IULIA-ELENA | BÎRLAD | PREMIUL II | |||
BORCEA | ADRIAN IOAN | VULCAN | PREMIUL II | |||
BÂRZOI | LAURENȚIU | LUPENI | PREMIUL III | |||
ROMAN | TINA | GALAȚI | PREMIUL III | |||
CARAGEA | BOGDAN ROBERT | CONSTANȚA | MENȚIUNE | |||
PÎRLEA | ADRIAN | NĂVODARI | MENȚIUNE | |||
PREMII PENTRU SECȚIUNEA VIDEOCLIP | ||||||
POPESCU | MARIA | CONSTANȚA | PREMIUL I | |||
PĂUNESCU | ELENA | CONSTANȚA | PREMIUL II | |||
PREMIUL SPECIAL MIHAI TRĂISTARIU | ||||||
STEFAN | ANDREEA | FETESTI | ||||
PREMIUL SPECIAL REMEMBER | ||||||
CONSTANDIN | ANDREEA-IULIA | CONSTANTA | ||||
MISS | ||||||
FILIPOIU | ELEONORA MARIA | SLOBOZIA | ||||
MISTER | ||||||
NEACSU | VICTOR IORDAN | DROBETA TURNU SEVERIN | ||||
TROFEUL BLAXY GIRLS | ||||||
CONSTANDIN | ANDREEA-IULIA | CONSTANTA | ||||
PREMIUL SPECIAL LICOR | ||||||
PARALEU | MIRELA | CONSTANȚA |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu