Lista finală a concurenților admiși.
In atentia concurentilor!
Cei care doresc cazare la internat sunt rugati sa se inscrie pe e-mail visdestea@yahoo.com pana in data de vineri 30 mai 2012.
Pentru alte informatii concurentii pot suna la nr. 0740525005.
Felicitari concurentilor!
CATEGORIA
a I-a
| 1 | ALDEA ANDREEA LAVINIA | P.NEAMT |
| 2 | POPA DAVID | BRASOV |
| 3 | ANICULAESEI SABRINA | ROMAN |
| 4 | MIHUT MARIA EMILIA | IASI |
| 5 | MOVILA DIANA | GALATI |
| 6 | PRUNDU ELENA ALICE | P.NEAMT |
| 7 | URSACHE DIANA | ONESTI |
| 8 | COSMA MATEEA IOANA | BACAU |
| 9 | MAZILU ANDA | ROMAN |
| 10 | RUSU MARIA RALUCA | BUCURESTI |
| 11 | BUTUC ANDREEA ELENA | P.NEAMT |
| 12 | FLOREA BEATRICE MARIA | IASI |
| 13 | UNGUREANU ALEXANDRA | ROMAN |
| 14 | CIUDIN IZABELA ELENA | P.NEAMT |
| 15 | PINTEA ALEXANDRA ELENA | P.NEAMT |
| 16 | PENTIUC DARIA MITZURA | GALATI |
| 17 | MUNTEANU OCTAVIAN | ROMAN |
| 18 | PRALEA ERIKA MARIA | BACAU |
| 19 | SOVAN PATRICIA | BOTOSANI |
| 20 | SAVA ALEXIA IOANA | P.NEAMT |
| 21 | URSACHE CRISTA MINOLA | ROZNOV-NEAMT |
| 22 | CIJENSCHI IOANA | ROMAN |
| 23 | OANCEA CRISTINA MARIA | ONESTI |
| 24 | MOISA STEPHEN IONUT | P.NEAMT |
| 25 | BARJOVANU LUIZA | ROMAN |
CATEGORIA
a II- a
| 1 | PARASCA ALEXANDRA ELENA | IASI |
| 2 | CARAMFIL SORINA | GALATI |
| 3 | ENACHESCU ALEXANDRA ELENA | P.NEAMT |
| 4 | CORLATAN BRIANA ELENA | VASLUI |
| 5 | MIHAILA RALUCA IOANA | BACAU |
| 6 | AILOAIE LARISA | BOTOSANI |
| 7 | -------------------------------------------- | -------------------- |
| 8 | CIOCOIU ROMINA | ROMAN |
| 9 | NICULESCU FRANCESCA | ONESTI |
| 10 | BARZU DENISA | IASI |
| 11 | LUPOAE ALEXANDRA MARIA | GALATI |
| 12 | POSTOLACHE MIHAI | BARLAD |
| 13 | HROM AMALIA | BOTOSANI |
| 14 | ISTRATE SANZIANA | ROMAN |
| 15 | BOTEZATU ANA MARIA | ONESTI |
| 16 | MARIAN ALESSIA ELENA | P.NEAMT |
| 17 | DIACONU ANDREEA CATALINA | BACAU |
| 18 | HUSMAN SEBASTIAN | IASI |
| 19 | STIRBU BOGDAN | BARLAD |
| 20 | BADARAU ANDRADA | ROMAN |
| 21 | ANASTASIEI DENISA | P.NEAMT |
| 22 | BRADOAIA ALEXIA | P.NEAMT |
| 23 | JUGARIU ANDREEA | BACAU |
| 24 | TINCU STEFANA | BOTOSANI |
| 25 | STOLERU DARIA | ROMAN |
| 26 | POPA ALESIA TEODORA | BACAU |
| 27 | NAZARET RUXANDRA | BICAZ-NEAMT |
| 28 | NEGHINA CATALINA | ONESTI |
| 29 | MIHALASCU IOANA | BUZAU |
CATEGORIA
a III-a
| 1 | NICOLAU SANZIANA | BARLAD |
| 2 | ALEXIA RALUCA ELENA | P.NEAMT |
| 3 | LUNCANU IULIA KARINA | BACAU |
| 4 | MIHAI PETRU SEBASTIAN | GALATI |
| 5 | PAMPARAU ISABELA MIHAELA | BOTOSANI |
| 6 | OPREA LARISA | ROMAN |
| 7 | CRACIUN COSTINA ELENA | ONESTI |
| 8 | SAVINOIU CHELARIU COSMIN | ROMAN |
| 9 | MARGARIT DIANA ELENA | PLOIESTI |
| 10 | SUDITU MARA IOANA | ONESTI |
| 11 | PAVEL BIANCA ELENA | GALATI |
| 12 | SAVA TEODORA SABINA | P.NEAMT |
| 13 | IVANCEA DELIA | ROMAN |
| 14 | LASLAU LORINA GEORGIANA | BACAU |
| 15 | BRATOVIANU ANDRADA ELENA | ONESTI |
| 16 | TABULTOC OANA STEFANA | BOTOSANI |
| 17 | ANDONE PETRUS | BARLAD |
18
19 |
SAVELIUC
ELENA CATALINA
DANDU ANDREEA |
BACAU
P.NEAMT |
| 1 | DIACONESCU MIRUNA | BARLAD | |
| 2 | MUNTEANU RALUCA GABRIELA | GALATI | |
| 3 | CIOBANU ADRIANA | GALATI | |
| 4 | BALAN CRINA | IASI | |
| 5 | BOTT DIANA | BRASOV | |
| 6 | LUCA DRAGOS | ONESTI | |
| 7 | TIRON DENISA | VASLUI | |
| 8 | POPISTASU ANA MARIA | BOTOSANI | |
| 9 | OLTEANU GEORGIANA | BACAU | |
| 10 | BOSTAN MADALIN | ONESTI | |
| 11 | CHITOSCA GABRIELA | P.NEAMT | |
| 12 | CSERE HELENKE | BRASOV | |
| 13 | SBARCEA ELENA ISABELA | BARLAD | |
| 14 | ILIE VALENTINA | GALATI | |
| 15 | BURGHELEA DENISA | VASLUI | |
| 16 | AVRAM ISABELA | ONESTI | |
| 17 | ANDONE STEFANIA | P.NEAMT | |
| 18 | MIHAI ANA MARIA | IASI | |
| 19 | TANASA DARIA | BACAU | |
| 20 | BOGDANESCU RALUCA | ONESTI | |
| 21 | HULBAN ALEXANDRA ELENA | BRASOV | |
| 22 | HANGANU FRANCESCA GABRIELA | GIROV-NEAMT | |
| 23 | PANAITESCU ANDREEA | P.NEAMT | |
| 24 | IONITA ELENA DANIELA | P.NEAMT | |
1
|
PRAJESCU CRISTIAN | ROMAN | |
2
|
COSMA ANDREEA COSMINA | BOTOSANI | |
3
|
TOMA LAURA | GALATI | |
4
|
COMAN CATALIN MARIAN | BRAILA | |
5
|
ENACHE MADALINA | ONESTI | |
6
|
MAFTEI ANDREEA ELENA | MOINESTI | |
7
|
IONESCU IRINA | BUCURESTI | |
8
|
DUMITRU IOANA | ROMAN | |
9
|
GRIGORAS CARMEN ELENA | HELEGIU-BACAU | |
10
|
HALASANU ANA MARIA | MOINESTI | |
| 1 | MARELE ALEXANDRA | ROMAN | |
| 2 | BAGEA MIHAELA | BARLAD | |
| 3 | PATILEA MIHAI ADRIAN | GALATI | |
| 4 | BANCILA SEBASTIAN | FOCSANI | |
| 5 | SAVA BIANCA | P.NEAMT | |
| 6 | COSMA DIANA GEORGIANA | BOTOSANI | |
| 7 | LUNGU MADALINA | ONESTI | |
| 8 | CALIN ANDREEA CRISTINA | GALATI | |
| 9 | POPA ALEXANDRA | BARLAD | |
| 10 | BALUT MARIA ALEXANDRA | P.NEAMT | |
| 11 | RICEAN PUIU LARISA | TG.MURES | |
| 12 | ROSU ANA MARIA | ROMAN | |
| 13 | SILVESTRU ALEXANDRA | BARLAD | |
| 14 | CATUN CRISTIAN | BARLAD | |
| 15 | MUNTEANU IOANA | TG.OCNA | |
| 16 | BLAJ ECATERINA | ROMAN | |
| 17 | PETRUCA ECATERINA | P.NEAMT | |
| 18 | TOMULESEI ROXANA | IASI | |