Trofeul Festivalului : TOMULESEI MARIA RUXANDRA
| NUME SI PRENUME CONCURENT | VARSTA | LOCALITATEA | CLASAMENT | ||
| CATEGORIA 5 -7 ANI | CIUDIN IZABELE ELENA | 7 ANI | PIATRA NEAMT | TROFEU CATEGORIE | |
| PRUNDU ELENA - ALICE | 7 ANI | PIATRA NEAMT | LOCUL I | ||
| ALDEA ANDREA - LAVINIA | 5 ANI | PIATRA NEAMT | LOCUL II | ||
| UNGUREANU ALEXANDRA - GABRIELA | 7 ANI | ROMAN | LOCUL II | ||
| ALEXA STEFANIA | 5 ANI | BACAU | LOCUL III | ||
| BIRJOVANU LUIZA - MARIA | 6 ANI | ROMAN | LOCUL III | ||
| ANICULAESEI SABRINA | 6 ANI | ROMAN | MENTIUNI | ||
| CIJESNCHI IOANA | 7 ANI | ROMAN | MENTIUMI | ||
| COSMA MATEEA | 6 ANI | BACAU | MENTIUNI | ||
| SIRBU GIULIA | 7 ANI | IASI | MENTIUNI | ||
| IRIMIEA DENISA ANDREIA | 6 ANI | ROMAN | MENTIUNE | ||
| TALMACEL ELIZA | 7 ANI | ROMAN | PREMIU SPECIAL | ||
| LEONTE CRISTEL TEODORA | 7 ANI | BACAU | PREMIU SPECIAL | ||
| NUME SI PRENUME CONCURENT | VARSTA | LOCALITATEA | CLASAMENT | ALTE PREMII | |
| CATEGORIA 8 - 10 ANI | BANCU DIANDRA MIHAELA | 9 ANI | ROMAN | TROFEU CATEGORIE | PREMIUL ASOCIATIA CULTURALA MELOS |
| FILIPOIU ELEONORA - MARIA | 9 ANI | SLOBOZIA | LOCUL I | PREMIUL ASOCIATIA CULTURALA MELOS | |
| SAVA TEODORA - SABINA | 10 ANI | PIATRA NEAMT | LOCUL I | ||
| LASLAU LORINA GIORGIA | 10 ANI | BACAU | LOCUL II | ||
| BAHRIN DARIA TEODORA | 9 ANI | IASI | LOCUL II | ||
| DANDU ANDREEA | 10 ANI | PIATRA NEAMT | LOCUL II | PREMIUL ASOCIATIA CULTURALA MELOS | |
| MIHAILA CARINA | 10ANI | ROMAN | LOCUL III | ||
| STOLERU STEFANA - DARIA | 8 ANI | ROMAN | LOCUL III | ||
| BARZU DENISA | 9 ANI | IASI | LOCUL III | ||
| DIACONU ANDREEA CATALINA | 10 ani | BACAU | MENTIUNE | ||
| CIOCOIU ROMINA | 8 ANI | ROMAN | MENTIUNE | ||
| LUPU ALEXANDRA - IULIA | 10 ANI | ROMAN | MENTIUNE | ||
| SAVELIUC ELENA - CATALINA | 10 ANI | BACAU | MENTIUNE | ||
| IOSUB ANDREEA - GEORGIANA | 9 ANI | ROMAN | MENTIUNE | ||
| RADUC OANA JUSTINIANA | 8 ANI | IASI | MENTIUNE | ||
| URSACHE CRISTA - MINOLA - ALESSIA | 8 ANI | ROZNOV NEAMT | MENTIUNE | ||
| BADARAU ANDRADA | 8 ANI | ROMAN | MENTIUNE | ||
| MARIAN ALESSIA - ELENA | 10 ANI | PIATRA NEAMT | PREMIU SPECIAL | ||
| MOISE MARIA BRIANA | 10 ANI | BUCURESTI | PREMIU SPECIAL | ||
| NUME SI PRENUME CONCURENT | VARSTA | LOCALITATEA | CLASAMENT | ALTE PREMII | |
| CATEGORIA 11 - 13 ANI | URSU RALUCA - ELENA | 11 ANI | BOTOSANI | TROFEU CATGORIE | |
| BURRGHELEA DENISA MIHAELA | 13 ANI | VASLUI | LOCUL I | PREMIUL ASOCIATIA CULTURALA MELOS | |
| MARZAVAN VANESSA CHRISTIANA | 11 ANI | BUCURESTI | LOCUL II | ||
| BISOG OTILIA - ELISABETA | 13 ANI | RADUCANENI IASI | LOCUL III | PREMIUL RADIO ROMANIA | |
| GUZEL SARA IREM | 12 ANI | IASI | LOCUL III | ||
| SBARCEA ISABELA | 12 ANI | BARLAD VASLUI | MENTIUNE | ||
| BALINT RICHARD - ALEXANDRU | 11 ANI | ROMAN NEAMT | MENTIUNE | ||
| ILIE PAULA - ALEXANDRA | 12 ANI | PIATRA NEAMT | MENTIUNE | ||
| ROMASCANU ANDRA - NICOLETA | 12 ANI | BACAU | MENTIUNE | ||
| STOENESCU ANDREEA | 11 ANI | BUCURESTI | PREMIU SPECIAL | ||
| TREFAS MARA - BEATRICE | 11 ANI | BACAU | PREMIU SPECIAL | ||
| NUME SI PRENUME CONCURENT | VARSTA | LOCALITATEA | CLASAMENT | ||
| CATEGORIA 14 - 16 ANI | TOMULESEI MARIA - RUXANDRA | 16 ANI | HIRLAU IASI | TROFEUL FESTIVALULUI | |
| HAIDAU ALEXANDRA DUMITRIANA | 15 ANI | IASI | TROFEUL CATEGORIEI | ||
| MANOLACHE THEODORA | 16 ANI | IASI | LOCUL I | ||
| BUCSA ANA - MARIA | 15 ANI | BOTOSANI | LOCUL II | ||
| FILIP CODRUTA - ELENA | 17 ANI | PASCANI IASI | LOCUL III | ||
| LEPARDA ANDREEA | 14 ANI | DOROHOI BOTOSANI | MENTIUNE | ||
| ROMASCANU MALINA | 14 ANI | BACAU | MENTIUNE | ||
| ASOEGWU DANIEL - ADRIAN | 15 ANI | BACAU | MENTIUNE | ||
| NUME SI PRENUME CONCURENT | VARSTA | LOCALITATEA | CLASAMENT | ALTE PREMII | |
| CATEGORIA 17 - 20 ANI | PETRISOAEA DANUT | 17 ANI | IASI | TOFEU CATGORIE | PREMIUL RADIO ROMANIA |
| SAVA BIANCA | 17 ANI | PIATRA NEAMT | LOCUL I | ||
| BOTEZ ALEXANDRA ELENA | 18 ANI | HIRLAU IASI | LOCUL II | ||
| CALUGARU FLORINA | 19 ANI | HIRLAU IASI | LOCUL III | ||
| ABALASEI CRISTINA LOREDANA | 18 ANI | IASI | MENTIUNE | ||
| STIRBAT MAGDA | 19 ANI | LITENI SUCEAVA | MENTIUNE | ||
