Trofeul Festivalului: OANA CENUSE - Drobeta Turnu Severin
| Categoria prescolari | |||||||||||||||||
| Numele si prenumele | Premiul | Localitatea | |||||||||||||||
| Bunica Mario | Trofeu ctg.prescolari | Craiova | |||||||||||||||
| Gogolan Ana-Maria | Premiul 1 | Bucuresti | |||||||||||||||
| Maricuta Alexandra | Premiul 2 | Dr.Tr.Severin | |||||||||||||||
| Ciortan Denisa Maria | Premiul 3 | Dr.Tr.Severin | |||||||||||||||
| Pasat Andreea Flavia | Premiul 3 | Dr.Tr.Severin | |||||||||||||||
| Categoria 7-9 ani | |||||||||||||||||
| Numele si prenumele | Premiul | Localitatea | |||||||||||||||
| Neacsu Victor | Trofeu ctg. 7-9 ani | Dr.Tr.Severin | |||||||||||||||
| Boeangiu Fugaru Ingrid | Premiul 1 | Dr.Tr.Severin | |||||||||||||||
| Tomescu Cristina | Premiul 1 | Craiova | |||||||||||||||
| Vucea Ruxandra | Premiul 2 | Dr.Tr.Severin | |||||||||||||||
| Radu Mihaela Ramona | Premiul 2 | Craiova | |||||||||||||||
| Niculescu Miruna Andreea | Premiul 3 | Tg.Jiu | |||||||||||||||
| Panduru Miruna | Premiul 3 | Dr.Tr.Severin | |||||||||||||||
| Categoria 10-12 ani | |||||||||||||||||
| Numele si prenumele | Premiul | Localitatea | |||||||||||||||
| Cenuse Oana | Trofeu ctg. 10-12 ani | Dr.Tr.Severin | |||||||||||||||
| Baringa Alexandru Mario | Premiul 1- solist instrumentist | Bucuresti | |||||||||||||||
| Cretu Andrada Luminita | Premiul 1 | Dr.Tr.Severin | |||||||||||||||
| Gheburel Sorina Stefania | Premiul 1 | Craiova | |||||||||||||||
| Mirea Daria | Premiul 1 | Craiova | |||||||||||||||
| Firu Alexia Nadine | Premiul 2 | Dr.Tr.Severin | |||||||||||||||
| Sima Maria | Premiul 2 | Dr.Tr.Severin | |||||||||||||||
| Dan Antonio | Premiul 3 | Dr.Tr.Severin | |||||||||||||||
| Hasna Elena Beatrice | Premiul 3 | Tg.Jiu | |||||||||||||||
| Categoria 13-15 ani | |||||||||||||||||
| Numele si prenumele | Premiul | Localitatea | |||||||||||||||
| Teaca Mihai | Trofeu ctg.13-15 ani | Fagaras-Brasov | |||||||||||||||
| Popa Cristina Elena | Premiul 1 | Craiova | |||||||||||||||
| Gaman Silvia | Premiul 2 | Ticleni-Tg. Jiu | |||||||||||||||
| Martin Anania-Nicoleta | Premiul 3 | Craiova | |||||||||||||||
| Categoria 16-18 ani | |||||||||||||||||
| Numele si prenumele | Premiul | Localitatea | |||||||||||||||
| Buzduga Alexandra | Premiul 1 | Lupeni | |||||||||||||||
| Andrenoiu Viviana | Premiul 2 | Orsova | |||||||||||||||
| Dobrogeanu Madalina | Premiul 2 | Craiova | |||||||||||||||
| Bitia Anisia | Premiul 3 | Dr.Tr.Severin | |||||||||||||||
| Juriul festivalului: | |||||||||||||||||
| Andreea Croitoru-presedinte juriu,prof.canto Lic.Muzica I.St.Paulian | |||||||||||||||||
| Monica Ciurea-referent Centrul Cultural Nichita Stanescu Daniela Dusca-profesor canto Lic.Muzica I.St.Paulian |
|||||||||||||||||
| Sita Pescaru Novac-profesor muzica Palatul Copiilor | |||||||||||||||||
| Gabi Dulea -prof.muzica Liceul Pedgogic Stefan Odobleja | |||||||||||||||||
| Tania Dirvareanu-Casa de Cultura Dr.Tr.Severin | |||||||||||||||||
| Delia Rimniceanu-director de stiri Tele 2 Drobeta |
