nr | NUMELE | JUDEŢ | LOCALITATE |
1 | DRAGU NICOLA | CONSTANȚA | CONSTANȚA |
2 | FILIPOIU ELEONORA MARIA | IALOMIȚA | SLOBOZIA |
3 | IOAN RAREȘ | BUZĂU | BUZĂU |
4 | MANEA DENISA ADRIANA | IAȘI | IAȘI |
5 | NEACȘU VICTOR IORDAN | MEHEDINȚI | DROBETA TURNU SEVERIN |
6 | OATU GERARD DAMIAN | NEAMȚ | PIATRA NEAMȚ |
7 | PELTEA DARIA NICOLETA | CONSTANȚA | MEDGIDIA |
8 | ȘTIRBU BOGDAN ALEXANDRU | BRĂILA | BRĂILA |
nr | NUMELE | JUDEŢ | LOCALITATE |
1 | CEAUŞU ALEXIA MARIA | CONSTANȚA | CONSTANȚA |
2 | CIOBOTARU PATRICIA CASANDRA | BIHOR | ORADEA |
3 | ISTRATE ROBERT GABRIEL | CONSTANȚA | BĂRĂGANU |
4 | LUCAN DENISA ȘTEFANIA | CONSTANȚA | NĂVODARI |
5 | MARZAVAN VANESSA CHRISTINA | ILFOV | BUCUREȘTI |
6 | MIHAI PETRU SEBASTIAN | GALAȚI | GALAȚI |
7 | MUNTEANU RALUCA GABRIELA | GALAȚI | GALAȚI |
8 | PINZARU MIRUNA ANDREEA | ILFOV | BUCUREȘTI |
categoria 13 – 15 ani – în ordine alfabetică:
nr | NUMELE | JUDEŢ | LOCALITATE |
1 | BĂLUȚĂ CLAUDIU | CONSTANȚA | CONSTANȚA |
2 | BĂNUȚĂ ANDREI | CONSTANȚA | CONSTANȚA |
3 | CIRNU ANA-MARIA | CONSTANȚA | CONSTANȚA |
4 | DRAGU ANDREEA CRISTINA | CONSTANȚA | CONSTANȚA |
5 | LIȚĂ ANDREI ALEXANDRU | IAȘI | IAȘI |
6 | LIȚĂ DIANA FLORENTINA | IAȘI | IAȘI |
7 | OȚELEANU IOANA | CONSTANȚA | CONSTANȚA |
8 | ZLATOV ELENA MARINELA | CONSTANȚA | MEDGIDIA |
categoria 16 – 18 ani – în ordine alfabetică:
nr | NUMELE | JUDEŢ | LOCALITATE |
1 | CARAGEA BOGDAN ROBERT | CONSTANȚA | CONSTANȚA |
2 | CHEAZIM SELATIN IALCYN | CONSTANȚA | CONSTANȚA |
3 | FILIPESCU DIANA FRANCESCA | CONSTANȚA | CONSTANȚA |
4 | MAVRODIN MĂDĂLIN | CONSTANȚA | HÎRȘOVA |
5 | PATILEA MIHAI ADRIAN | GALAȚI | GALAȚI |
6 | POPA RAMONA PAULA | GALAȚI | GALAȚI |
7 | RADU ELENA MARIA | CONSTANȚA | CONSTANȚA |
8 | STAMATE RAMONA MIHAELA | CONSTANȚA | HÎRȘOVA |
9 | TOMA LAURA LĂCRĂMIOARA | GALAȚI | GALAȚI |
10 | ȚUCĂ TEODORA MĂDĂLINA & ȚUCĂ ANDREEA CĂTĂLINA | VRANCEA | ADJUD |